TOP, Tris(2-ethylhexyl) Phosphate, CAS# 78-42-2, Trioctyl Phosphate
Iphakheji
| Ukubukeka | Utshwala obungenambala, obungenaphunga, obusobala be-viscous |
| Ubumsulwa | ≥99% |
| I-Acidity | ≤0.1 mgKOH/g |
| Ukuminyana (20℃)g/cm3 | 0.924±0.003 |
| I-Flash Point | ≥192℃ |
| Ukushuba kobuso | ≥18 Mn/m |
| Okuqukethwe kwamanzi | ≤0.1% |
| Umbala( Pt-Co) | ≤20 |
Iphakheji
Ipakishwe ngesigubhu sensimbi engamalitha angama-200, NW 180 kg/isigubhu;noma isigubhu se-IBC, NW 930KG.
Isitoreji
Igcinwe endaweni eyomile, epholile futhi enomoya.
Ukupakisha
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona














